主要特点
-
采用电子换向,无碳刷,适合连续工作,寿命长;
-
体积小,效率高,功耗低;可以宽电压运行(不得超过额定电压),免维护;
-
抗干扰能力强,运行平稳,噪音低(40dB左右);
-
磁力隔离,完全防水;
-
无火花,防爆,直流低压安全可靠;
-
可以定制缺水保护等功能
型号列表
型号 | 额定电压(V) | 电流(A) | 最大流量(L/H) | 最大扬程(M) |
DC40-1220 | 12 | 0.45 | 350 | 2.0 |
DC40-1230 | 12 | 0.70 | 400 | 3.0 |
DC40-1240 | 12 | 1.00 | 460 | 4.0 |
DC40-1250 | 12 | 1.20 | 520 | 5.0 |
DC40-1860 | 18 | 1.20 | 600 | 6.0 |
DC40-2430 | 24 | 0.35 | 400 | 3.0 |
DC40-2440 | 24 | 0.50 | 460 | 4.0 |
DC40-2450 | 24 | 0.55 | 520 | 5.0 |
DC40-2460 | 24 | 0.80 | 600 | 6.0 |
DC40-2470 | 24 | 1.00 | 660 | 7.0 |
备注:我们可以根据用户需求定制设计水泵及其相关控制系统
型号说明

性能曲线

产品尺寸
